Ajándék kedvezmény regisztrálóinknak
Ajándék kedvezmény regisztrálóinknak
Munkanapokon: 09 és 17 óra között
30.000 Ft feletti rendelés esetén
A termék 14 napon belül visszaküldhető
Ingyenes házhozszállítás 30000 Ft feletti rendelés esetén
Az adidas Yoga Tote egy női sporttáska, minden generációhoz tartozó hölgy számára készült, akik szeretik rendszerezni a sportfelszereléseiket.
A jóga szerelmesei soha többé nem felejtik el szőnyegüket a speciális rögzítőpántnak köszönhetően. Még ha nem is rajong az ősi indiai technikáért, ez a kiegészítő ideális kisebb kellékek és kárpitok tárolására bármilyen edzéstípushoz. A tágas fő rekesz a nagyobb tárgyak számára van fenntartva, míg a belső hálós zsebek és a külső cipzáras zsebek a kis tárgyakat kéznél tartják. A táska legalább 40%-ban újrahasznosított tartalomból készül, ami a műanyaghulladék megszüntetésének egyik módja.
Leírás:
Jellegzetes | Value |
---|---|
Kategória | Táska |
Kor | Felnőttek |
Márka | Adidas |
Nem | Női |
Sport | Edzés |
Szín | Bézs |
Gyűjtemény | Performance |
Anyag/technológia | Eco |
Kategóriák | Felszerelés |
Gyártó | Adidas AG Add: Adi-Dassler-Strasse 1, Herzogenaurach Bayern (Bavaria) 91074, Germany |
Importőr | Sport Vision Doo, Bani 75, Zagreb |
Méret | EU méret | Méret cm-ben |
---|---|---|
0-3M | ||
REGOS | ||
30-32 | ||
33-35 | ||
36/38 | ||
39/41 | ||
39-41 | ||
42/44 | ||
42-44 | ||
45/47 | ||
45-47 | ||
XL/2XL | ||
35-38 | ||
3942 | ||
1SIZE | ||
2T | ||
3538 | ||
36-38 | ||
39-42 | ||
3M | ||
3T | ||
4346 | ||
43-46 | ||
4T | ||
5-7 | ||
5XL | ||
6-7,5 | ||
6M | ||
6X | ||
6XL | ||
7-9 | ||
8-9,5 | ||
9M | ||
BV | ||
CHLD | ||
L/XL | ||
MISC | ||
N SZ | ||
NO SIZE | ||
NS | Egy méret | |
ONE | ||
ONE SIZE | ||
OS | ||
OSFA | ||
OSFC | ||
OSFL | ||
OSFM | ||
OSFW | ||
OSFY | ||
PRO | ||
S/M | ||
U | ||
XS/S | ||
YTH | ||
XS | ||
SM | ||
MD | ||
LG | ||
S | ||
M | ||
M/L | ||
L | ||
XL | ||
2XL | ||
3XL | ||
4XL | ||
KS | ||
KM | ||
KL | ||
KXL | ||
KXXL | ||
1 | ||
3 | ||
4 | ||
4- | ||
5 | ||
5- | ||
6 | ||
6- | ||
7 | ||
7- | ||
8 | ||
8- | ||
9 | ||
9- | ||
10 | ||
10- | ||
11 | ||
11- | ||
12 | ||
35,5 | ||
36 | ||
42 |